Velikost | 35- 36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | Tol. + - |
Obvod hrudníku 1/2 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 77 | 80 | 83 | 1,0 |
Obvod pasu 1/2 | 52 | 55 | 58 | 61 | 66 | 69 | 74 | 77 | 80 | 83 | 1,0 |
Šířka zad | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1,0 |
Šířka rukávu v podpaží 1/2 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 1,0 |
Délka košile | 80/85 | 82/87 | 1,0 | ||||||||
Délka ruk.dlouhého / prodl. | 64/67 | 65/68 | 1,0 | ||||||||
Délka ruk.krátkého / prodl. | 25/28 | 29/32 | 0,5 | ||||||||
Délka ramene | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 0,5 |
Velikost | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | Tol. + - |
Obvod pasu 1/2 cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 | 1 |
Obvod pasu se staženou gumou 1/2 cm | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 1 |
Délka v sedu 1/2 cm | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 39 | 40,5 | 42 | 44 | 46 | 1 |
POSTUP MĚŘENÍ
A - výška postavy - měří se na vzpřímeně stojící postavě od temene hlavy po základní rovinu (bez bot)
B - obvod hlavy - měří se po celém obvodu hlavy přes čelo, spánky a temeno hlavy
C - obvod hrudníku - měří se vodorovně po celém obvodu přes nejširší místo hrudníku
D - obvod pasu - měří se po celém obvodu v linii pasu
E - obvod sedu - měří se vodorovně po celém obvodu v nejširším místě boků
F - obvod krku - měří se vodorovně po celém obvodu s podložením jednoho prstu pro volnost
G - šířka zad - měří se mezi rýhami oddělujícími paže od trupu přes největší vystouplost lopatek
H - délka zad - měří se svisle od 7. krčního obratle po pasóvou liníi
I - šíře náramenice - měří se od kořene krku po ramenní oblouk
J - délka rukávu - měří se od ramenního oblouku. přes mírně pokrčený loket do úrovně požadovaného konce rukávu
K - délka košile, halenky - měří se od 7. krčního obratle do úrovně požadované délky oděvu